Hinrunde
01 | FCA - SV Werder Bremen (2:2)02 | 1. FC Heidenheim - FCA (4:0)
03 | FCA - FC St. Pauli (3:1)
04 | FCA - FSV Mainz 05 (2:3)
05 | Bullenschweine - FCA (4:0)
06 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (2:1)
07 | SC Freiburg - FCA (3:1)
08 | FCA - BV Borussia Dortmund (2:1)
09 | VfL Wolfsburg - FCA (1:1)
10 | FCA - Kunstprodukt Hoppenheim (0:0)
11 | FC Bayern München - FCA (3:0)
Rückrunde
Hinrunde
01 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (4:4)02 | FC Bayern München - FCA (3:1)
03 | FCA - VfL Bochum (2:2)
04 | Bullenschweine - FCA (3:1)
05 | FCA - 1. FSV Mainz 05 (2:1)
06 | SC Freiburg - FCA (2:0)
07 | FCA - SV Darmstadt 98 (1:2)
08 | 1. FC Heidenheim - FCA (2:5)
09 | FCA - VfL Wolfsburg (3:2)
10 | 1. FC Köln - FCA (1:1)
11 | FCA - Kunstprodukt Hoppenheim (1:1)
12 | 1. FC Union Berlin - FCA (1:1)
13 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (2:1)
14 | SV Werder Bremen - FCA (2:0)
15 | FCA - BV Borussia Dortmund (1:1)
16 | VfB Stuttgart - FCA (3:0)
17 | FCA - SV Bayer Leverkusen (0:1)
Rückrunde
18 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (1:2)19 | FCA - FC Bayern München (2:3)
20 | VfL Bochum - FCA (1:1)
21 | FCA - Bullenschweine (2:2)
22 | FSV Mainz 05 - FCA (1:0)
23 | FCA - SC Freiburg (2:1)
24 | SV Darmstadt 98 - FCA (0:6)
25 | FCA - 1. FC Heidenheim (1:0)
26 | VfL Wolfsburg - FCA (1:3)
27 | FCA - 1. FC Köln (1:1)
28 | Kunstprodukt Hoppenheim - FCA (3:1)
29 | FCA - 1. FC Union Berlin (2:0)
30 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (3:1)
31 | FCA - SV Werder Bremen (0:3)
32 | BV Borussia Dortmund - FCA (5:1)
33 | FCA - VfB Stuttgart (0:1)
34 | SV Bayer Leverkusen - FCA (2:1)
Sonstiges
6. Max und Dani Gedenkturnier13. Copa Augusta Antiracista
50 Jahre Südmeister | FCA II - TSV Buchbach (3:0)
Hinrunde
01 | FCA - SC Freiburg (0:4)02 | SV Bayer Leverkusen - FCA (1:2)
03 | FCA - FSV Mainz 05 (1:2)
04 | Kunstprodukt Hoppenheim - FCA (1:0)
05 | FCA - Hertha BSC (0:2)
06 | SV Werder Bremen - FCA (0:1)
07 | FCA - FC Bayern München (1:0)
08 | FC Schalke 04 - FCA (2:3)
09 | FCA - VfL Wolfsburg (1:1)
10 | 1. FC Köln - FCA (2:3)
11 | FCA - Bullenschweine (3:3)
12 | VfB Stuttgart - FCA (2:1)
13 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (1:2)
14 | 1. FC Union Berlin - FCA (2:2)
15 | FCA - VfL Bochum (0:1)
16 | BV Borussia Dortmund - FCA (4:3)
17 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (1:0)
Rückrunde
18 | SC Freiburg - FCA (3:1)19 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:0)
20 | FSV Mainz 05 - FCA (3:1)
21 | FCA - Kunstprodukt Hoppenheim (1:0)
22 | Hertha BSC - FCA (1:0)
23 | FCA - SV Werder Bremen (2:1)
24 | FC Bayern München - FCA (5:3)
25 | FCA - FC Schalke 04 (1:1)
26 | VfL Wolfsburg - FCA (2:2)
27 | FCA - 1. FC Köln (1:3)
28 | Bullenschweine - FCA (2:3)
29 | FCA - VfB Stuttgart (1:1)
30 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (1:1)
31 | FCA - 1. FC Union Berlin (1:0)
32 | VfL Bochum - FCA (3:2)
33 | FCA - BV Borussia Dortmund (0:3)
34 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (2:0)
Sonstiges
12. Copa Augusta AntiracistaPodiumsdiskussion "WM Katar"
U23 | FCA - 1. FC Schweinfurt 05 (4:2)
5. Max und Dani Gedenkturnier
U23 | FCA - FC Würzburger Kickers (1:3)
Hinrunde
01 | FCA - Kunstprodukt Hoppenheim (0:4)02 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (0:0)
03 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:4)
05 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (1:0)
06 | SC Freiburg - FCA (3:0)
08 | FCA - DSC Arminia Bielefeld (1:1)
10 | FCA - VfB Stuttgart (4:1)
Rückrunde
26 | FCA - 1. FSV Mainz 05 (2:1)27 | VfB Stuttgart - FCA (3:2)
28 | FCA - VfL Wolfsburg (3:0)
29 | FC Bayern München - FCA (1:0)
30 | FCA - Hertha BSC (0:1)
31 | VfL Bochum - FCA (0:2)
32 | FCA - 1. FC Köln (1:4)
34 | FCA - SpVgg Fürth (2:1)
Sonstiges
Demo | PAG the Police!Fiesta Augusta Antiracista 2021
70 Jahre Rosenau | FCA II - VfB Eichstätt (2:0)
Demo | Katar - Eure Stadien sind mit Blut gebaut
Hinrunde
01 | BV Borussia Dortmund - FCA (5:1)02 | FCA - 1. FC Union Berlin (1:1)
03 | SV Werder Bremen - FCA (3:2)
04 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (2:1)
05 | SC Freiburg - FCA (1:1)
06 | FCA - SV Bayer Leverkusen (0:3)
07 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (5:1)
08 | FCA - FC Bayern München (2:2)
09 | VfL Wolfsburg - FCA (0:0)
10 | FCA - FC Schalke 04 (2:3)
11 | SC Paderborn - FCA (0:1)
12 | FCA - Hertha BSC (4:0)
13 | 1. FC Köln - FCA (1:1)
14 | FCA - 1. FSV Mainz 05 (2:1)
15 | Kunstprodukt Hoppenheim - FCA (2:4)
16 | FCA - Fortuna Düsseldorf (3:0)
17 | Bullenschweine - FCA (3:1)
Rückrunde
18 | FCA - BV Borussia Dortmund (3:5)19 | 1. FC Union Berlin - FCA (2:0)
20 | FCA - SV Werder Bremen (2:1)
21 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (5:0)
22 | FCA - SC Freiburg (1:1)
23 | SV Bayer 04 Leverkusen - FCA (2:0)
24 | FCA - Borussia Mönchengladbach (2:3)
25 | FC Bayern München - FCA (2:0)
Hinrunde
01 | Fortuna Düsseldorf - FCA (1:2)02 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (1:1)
03 | 1. FSV Mainz 05 - FCA (2:1)
04 | FCA - SV Werder Bremen (2:3)
05 | FC Bayern München - FCA (1:1)
06 | FCA - SC Freiburg (4:1)
07 | BV Borussia Dortmund - FCA (4:3)
08 | FCA - Bullenschweine (0:0)
09 | Hannover 96 - FCA (1:2)
10 | FCA - 1.FC Nürnberg (2:2)
11 | Kunstprodukt Hoppenheim - FCA (2:1)
12 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (1:3)
13 | VfB Stuttgart - FCA (1:0)
14 | SV Bayer Leverkusen - FCA (1:0)
15 | FCA - FC Schalke 04 (1:1)
16 | Hertha BSC - FCA (2:2)
17 | FCA - VfL Wolfsburg (2:3)
Rückrunde
18 | FCA - Fortuna Düsseldorf (1:2)19 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (2:0)
20 | FCA - 1. FSV Mainz 05 (3:0)
21 | SV Werder Bremen - FCA (4:0)
22 | FCA - FC Bayern München (2:3)
23 | SC Freiburg - FCA (5:1)
24 | FCA - BV Borussia Dortmund (2:1)
25 | Bullenschweine - FCA (0:0)
26 | FCA - Hannover 96 (3:1)
27 | 1. FC Nürnberg - FCA (3:0)
28 | FCA - Kunstprodukt Hoppenheim (0:4)
29 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (1:3)
30 | FCA - VfB Stuttgart (6:0)
31 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:4)
32 | FC Schalke 04 - FCA (0:0)
33 | FCA - Hertha BSC (3:4)
34 | VfL Wolfsburg - FCA (8:1)
DFB-Pokal
1. Runde | TSV Steinbach - FCA (1:2)2. Runde | FCA - FSV Mainz 05 (3:2)
3. Runde | Holstein Kiel - FCA (0:1)
Viertelfinale | FCA - Bullenschweine (1:2)
Hinrunde
01 | Hamburger SV - FCA (1:0)02 | FCA - VfL Borussia Mönchengladach (2:2)
03 | FCA - 1. FC Köln (3:0)
04 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (1:2)
05 | FCA - Bullenschweine (1:0)
06 | VfB Stuttgart - FCA (0:0)
07 | FCA - BV Borussia Dortmund (1:2)
08 | Kunstprodukt Hoppenheim - FCA (2:2)
09 | FCA - Hannover 96 (1:2)
10 | SV Werder Bremen - FCA (0:3)
11 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:1)
12 | FC Bayern München - FCA (3:0)
13 | FCA - VFL Wolfsburg (2:1)
14 | FSV Mainz - FCA (1:3)
15 | FCA - Hertha BSC (1:1)
16 | FC Schalke 04 - FCA (3:2)
17 | FCA - SC Freiburg (3:3)
Rückrunde
18 | FCA - Hamburger SV (1:0)19 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (2:0)
20 | 1. FC Köln - FCA (1:1)
21 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (3:0)
22 | Bullenschweine - FCA (2:0)
23 | FCA - VfB Stuttgart (0:1)
24 | BV Borussia Dortmund - FCA (1:1)
25 | FCA - Kunstprodukt Hoppenheim (0:2)
26 | Hannover 96 - FCA (1:3)
27 | FCA - SV Werder Bremen (1:3)
28 | SV Bayer Leverkusen - FCA (0:0)
29 | FCA - FC Bayern München (1:4)
30 | VfL Wolfsburg - FCA (0:0)
31 | FCA - 1. FSV Mainz 05 (2:0)
32 | Hertha BSC - FCA (2:2)
33 | FCA - FC Schalke 04 (1:2)
34 | SC Freiburg - FCA (2:0)
Hinrunde
01 | FCA - VfL Wolfsburg (0:2)02 | SV Werder Bremen - FCA (1:2)
03 | FCA - FSV Mainz (1:3)
04 | SV Bayer Leverkusen - FCA (0:0)
05 | FCA - SV Darmstadt 98 (1:0)
06 | Traditionstag
07 | FCA - FC Schalke 04 (1:1)
08 | SC Freiburg - FCA (2:1)
09 | FCA - FC Bayern München (1:3)
10 | FC Ingolstadt - FCA (0:2)
11 | FCA - Hertha BSC (0:0)
12 | 1. FC Köln - FCA (0:0)
13 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (1:1)
14 | Hamburger SV - FCA (1:0)
15 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (1:0)
16 | BV Borussia Dortmund - FCA (1:1)
17 | FCA - Kunstprodukt Hoffenheim (0:2)
Rückrunde
18 | VfL Wolfsburg - FCA (1:2)19 | FCA - SV Werder Bremen (3:2)
20 | FSV Mainz - FCA (2:0)
21 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:3)
22 | SV Darmstadt 98 - FCA (1:2)
23 | FCA - Bullenschweine (2:2)
24 | FC Schalke 04 - FCA (3:0)
25 | FCA - SC Freiburg (1:1)
26 | FC Bayern München - FCA (6:0)
27 | FCA - FC Ingolstadt (2:3)
28 | Hertha BSC - FCA (2:0)
29 | FCA - 1. FC Köln (2:1)
30 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (3:1)
31 | FCA - Hamburger SV (4:0)
32 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (1:1)
33 | FCA - BV Borussia Dortmund (1:1)
34 | Kunstprodukt Hoffenheim - FCA (0:0)
Hinrunde
01 | FCA - Hertha BSC (0:1)02 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (1:1)
03 | FCA - FC Ingolstadt (0:1)
04 | FC Bayern München - FCA (2:1)
05 | FCA - Hannover 96 (2:0)
06 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (4:2)
07 | FCA - Kunstprodukt Hoffenheim (1:3)
08 | SV Bayer Leverkusen - FCA (1:1)
09 | FCA - SV Darmstadt 98 (0:2)
10 | BV Borussia Dortmund - FCA (5:1)
11 | FCA - FSV Mainz (3:3)
12 | FCA - SV Werder Bremen (1:2)
13 | VfB Stuttgart - FCA (0:4)
14 | FCA - VfL Wolfsburg (0:0)
15 | 1.FC Köln - FCA (0:1)
16 | FCA - FC Schalke 04 (2:1)
17 | Hamburger SV - FCA (0:1)
Rückrunde
18 | Hertha BSC - FCA (0:0)19 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (0:0)
20 | FC Ingolstadt - FCA (2:1)
21 | FCA - FC Bayern München (1:3)
22 | Hannover 96 - FCA (0:1)
23 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (2:2)
24 | Kunstprodukt Hoffenheim - FCA (2:1)
25 | FCA - SV Bayern Leverkusen (3:3)
26 | SV Darmstadt 98 - FCA (2:2)
27 | FCA - BV Borussia Dortmund (1:3)
28 | FSV Mainz - FCA (4:2)
29 | SV Werder Bremen - FCA (1:2)
30 | FCA - VfB Stuttgart (1:0)
31 | VfL Wolfsburg - FCA (0:2)
32 | FCA - 1.FC Köln (0:0)
33 | FC Schalke 04 - FCA (1:1)
34 | FCA - Hamburger SV (1:3) Spieltagsvideo
Hinrunde
01 | Kunstprodukt Hoffenheim - FCA (2:0)02 | FCA - BV Borussia Dortmund (2:3)
03 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (0:1)
04 | FCA - SV Werder Bremen (4:2)
05 | SV Bayer Leverkusen - FCA (1:0)
06 | FCA - Hertha BSC (1:0)
07 | VfL Wolfsburg - FCA (1:0)
08 | FSV Mainz - FCA (2:1)
09 | FCA - SC Freiburg (2:0)
10 | FC Schalke 04 - FCA (1:0)
11 | FCA - SC Paderborn(3:0)
12 | VfB Stuttgart - FCA (0:1)
13 | FCA - Hamburger SV (3:1)
14 | 1.FC Köln - FCA (1:2)
15 | FCA - FC Bayern München (0:4)
16 | Hannover 96 - FCA (2:0)
17 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (2:1)
Rückrunde
18 | FCA - Kunstprodukt Hoffenheim (3:1)19 | BV Borussia Dortmund - FCA (0:1)
20 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (2:2)
21 | SV Werder Bremen - FCA (3:2)
22 | FCA - SV Bayer Leverkusen (2:2)
23 | Hertha BSC - FCA (1:0)
24 | FCA - VfL Wolfsburg (1:0)
25 | FCA - FSV Mainz (0:2)
26 | SC Freiburg - FCA (2:0)
27 | FCA - FC Schalke 04 (0:0)
28 | SC Paderborn - FCA (2:1)
29 | FCA - VFB Stuttgart (2:1)
30 | Hamburger SV - FCA (3:2)
31 | FCA - 1. FC Köln (0:0)
32 | FC Bayern München - FCA (0:1)
33 | FCA - Hannover 96 (1:2)
34 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (1:3)
Sonstiges
Hinrunde
01 | FCA - BV Borussia Dortmund (0:4)02 | SV Werder Bremen - FCA (1:0)
03 | FCA - VfB Stuttgart (2:1)
04 | 1.FC Nürnberg - FCA (0:1)
05 | FCA - SC Freiburg (2:1)
06 | Hannover 96 - FCA (2:1)
07 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (2:2)
08 | FC Schalke 04 - FCA (4:1)
09 | FCA - VfL Wolfsburg (1:2)
10 | SV Bayer Leverkusen - FCA (2:1)
11 | FCA - FSV Mainz (2:1)
12 | FC Bayern München - FCA (3:0)
13 | FCA - Kunstprodukt Hoffenheim (2:0)
14 | Hertha BSC - FCA (0:0)
15 | Hamburger SV - FCA (0:1)
16 | FCA - BTSV Eintracht (4:1)
17 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (1:1)
Rückrunde
18 | BV Borussia Dortmund - FCA (2:2)19 | FCA - SV Werder Bremen (3:1)
20 | VfB Stuttgart - FCA (1:4)
21 | FCA - 1.FC Nürnberg (0:1)
22 | SC Freiburg - FCA (2:4)
23 | FCA - Hannover 96 (1:1)
24 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (1:2)
25 | FCA - FC Schalke 04 (1:2)
26 | VfL Wolfsburg - FCA (1:1)
27 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:3)
28 | FSV Mainz - FCA (3:0)
29 | FCA - FC Bayern München (1:0)
30 | Kunstprodukt Hoffenheim - FCA (2:0)
31 | FCA - Hertha BSC (0:0)
32 | FCA - Hamburger SV (3:1)
33 | BTSV Eintracht - FCA (0:1)
34 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (2:1)
Hinrunde
01 | FCA - Fortuna Düsseldorf (0:2)02 | FC Schalke 04 - FCA (3:1)
03 | FCA - VfL Wolfsburg (0:0)
04 | FSV Mainz - FCA (2:0)
05 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:3)
06 | Kunstprodukt Hoffenheim - FCA (0:0)
07 | FCA - SV Werder Bremen (3:1)
08 | 1.FC Nürnberg - FCA (0:0)
09 | FCA - Hamburger SV (0:2)
10 | Hannover 96 - FCA (2:0)
11 | FCA - BV Borussia Dortmund (1:3)
12 | SG Eintracht Frankfurt - FCA (4:2)
13 | FCA - VfL Borussia Mönchengladbach (1:1)
14 | VfB Stuttgart - FCA (2:1)
15 | FCA - SC Freiburg (1:1)
16 | FCA - FC Bayern München (0:2)
17 | SpVgg Fürth - FCA (1:1)
Rückrunde
18 | Fortuna Düsseldorf - FCA (2:3)19 | FCA - FC Schalke 04 (0:0)
20 | VfL Wolfsburg - FCA (1:1)
21 | FCA - FSV Mainz (1:1)
22 | SV Bayer Leverkusen - FCA (2:1)
23 | FCA - Kunstprodukt Hoffenheim (2:1)
24 | SV Werder Bremen - FCA (0:1)
25 | FCA - 1.FC Nürnberg (1:2)
26 | Hamburger SV - FCA (0:1)
27 | FCA - Hannover 96 (0:2)
28 | BV Borussia Dortmund - FCA (4:2)
29 | FCA - SG Eintracht Frankfurt (2:0)
30 | VfL Borussia Mönchengladbach - FCA (1:0)
31 | FCA - VfB Stuttgart (3:0)
32 | SC Freiburg - FCA (2:0)
33 | FC Bayern München - FCA (3:0)
34 | FCA - Spvgg Fürth (3:1)
DFB-Pokal
1. Runde | SV Wilhelmshaven - FCA (0:2) 2. Runde | SC Preußen Münster - FCA (0:1)
3. Runde | FCA - FC Bayern München (0:2)
Sonstiges
Hinrunde
01 | FCA - SC Freiburg (2:2)02 | 1.FC Kaiserslautern - FCA (1:1)
03 | FCA - Kunstprodukt Hoffenheim (0:2)
04 | 1.FC Nürnberg - FCA (1:0)
05 | FCA - SV Bayer Leverkusen (1:4)
06 | Hertha BSC - FCA (2:2)
07 | FCA - Hannover 96 (0:0)
08 | BV Borussia Dortmund - FCA (4:0)
09 | FSV Mainz 05 - FCA (0:1)
10 | FCA - SV Werder Bremen (1:1)
11 | 1.FC Köln - FCA (3:0)
12 | FCA - FC Bayern (1:2)
13 | VfB Stuttgart - FCA (2:1)
14 | FCA - VfL Wolfsburg (2:0)
15 | FC Schalke 04 - FCA (3:1)
16 | FCA - VfL Borussia M'Gladbach (1:0)
17 | Hamburger SV - FCA (1:1)
Rückrunde
18 | SC Freiburg - FCA (1:0)19 | FCA - 1.FC Kaiserslautern (2:2)
20 | Kunstrprodukt Hoffenheim - FCA (2:2)
21 | FCA - 1.FC Nürnberg (0:0)
22 | SV Bayer Leverkusen - FCA (4:1)
23 | FCA - Hertha BSC (3:0)
24 | Hannover 96 - FCA (2:2)
25 | FCA - BV Borussia Dortmund (0:0)
26 | FCA - FSV Mainz 05 (2:1)
27 | SV Werder Bremen - FCA (1:1)
28 | FCA - 1.FC Köln (2:1)
29 | FC Bayern - FCA (2:1)
30 | FCA - VfB Stuttgart (1:3)
31 | VfL Wolfsburg - FCA (1:2)
32 | FCA - FC Schalke 04 (1:1)
33 | VfL Borussia M'Gladbach - FCA (0:0)
34 | FCA - Hamburger SV (1:0)
DFB-Pokal
1. Runde | RW Oberhausen - FCA (1:2 n.V.) 2. Runde | RB Leipzig - FCA (0:1)
3. Runde | Kunstprodukt Hoffenheim - FCA (2:1)
Hinrunde
01 | FC Ingolstadt - FCA (1:4)02 | FCA - SC Paderborn (1:0)
03 | VfL Bochum - FCA (0:2)
04 | FCA - VfL Osnabrück (2:2)
05 | MSV Duisburg - FCA (1:0)
06 | FCA - Sechzig München (1:2)
07 | Wismut Aue - FCA (3:2)
08 | Fortuna Düsseldorf - FCA (1:0)
09 | FCA - Union Berlin (2:1)
10 | RW Oberhausen - FCA (0:3)
11 | FCA - Arminia Bielefeld (3:0)
12 | SpVgg Fürth - FCA (1:1)
13 | FCA - Karlsruher SC (3:1)
14 | Alemannia Aachen - FCA (1:3)
15 | FCA - Energie Cottbus (4:0)
16 | FSV Frankfurt - FCA (1:2)
17 | FCA - Hertha BSC (1:1)
Rückrunde
18 | FCA - FC Ingolstadt (2:0)19 | SC Paderborn - FCA (1:1)
20 | FCA - VfL Bochum (0:1)
21 | VfL Osnabrück - FCA (0:2)
22 | FCA - MSV Duisburg (0:0)
23 | Sechzig München - FCA (0:2)
24 | FCA - Wismut Aue (2:1)
25 | FCA - Fortuna Düsseldorf (5:2)
26 | Union Berlin - FCA (0:0)
27 | FCA - RW Oberhausen (2:0)
28 | Arminia Bielefeld - FCA (0:2)
29 | FCA - SpVgg Fürth (0:0)
30 | Karlsruher SC - FCA (0:1)
31 | FCA - Alemannia Aachen (1:2)
32 | Energie Cottbus - FCA (1:1)
33 | FCA - FSV Frankfurt (2:1)
34 | Hertha BSC - FCA (2:1)
DFB-Pokal
1. Runde | SV Sandhausen - FCA (5:7 n.E.) 2. Runde | SpVgg Fürth - FCA (2:4 n.V.)
3. Runde | FCA - FC Schalke 04 (0:1)
Sonstiges